Simples e de fácil aplicação, a ferramenta da qualidade 5W 1H é utilizado para determinar e acompanhar das ações da qualidade, principalmente ações corretivas ou preventivas porém, esta pode ser amplamente utilizada nos mais diversos ramos do conhecimento e para gerenciamento das mais diversas atividades, sendo composto pelos termos: o que (what), quando (when), onde (where), por que (why), quem (who) e como (how).
Para melhor entendimento, vamos considerar a manutenção de um veículo.
| Item | O que será feito ? | Quando será feito ? | Onde será feito ? | Por que será feito ? | Quem ? | Como será feito ? | Executado ? |
| 1 | Verificar as manutenções anteriores | 03.03.2011 | Setor de manutenção | Para determinar se há manutenções pendentes | Supervisor | Através de documentos que possam comprovar a execução de manutenções | x |
| 2 | Identificar a quilometragem atual | 03.03.2011 | Setor de manutenção | Para determinar todas as manutenções a serem realizadas até a quilometragem atual do veiculo | Supervisor | Visualizado do indicador de quilometragem do veiculo | x |
| 3 | Verificar no manual do veiculo a manutenção a ser realizada relacionado a respectiva quilometragem | 03.03.2011 | Setor de manutenção | Para identificar todas as manutenções indicadas no manual do fabricante | Supervisor | Leitura do manual do fabricante do veículo | x |
| 4 | Verificar se todas as manutenções relacionadas no manual do veiculo foram realizadas | de 03.03.2011 a 04.03.2011 | Setor de manutenção e setor financeiro da organização | Verificar todas as manutenções realizadas | Supervisor | Levantamento de todos os comprovantes de manutenção | |
| 5 | Criar lista de manutenção | 07.03.2011 | Setor de manutenção | Registrar as manutenções realizadas | Supervisor | Através da criação de uma planilha | |
| 6 | Incluir manutenções pendentes na lista de manutenção, caso haja | 07.03.2011 | Setor de manutenção | Para troca de peças necessárias | Supervisor | Registrando as peças a serem trocadas | |
| 7 | Executar as manutenções descritas na lista de manutenção do veiculo | de 08.03.2011 a 10.03.2011 | Setor de manutenção | Evitar falhas e acidentes | Mecânicos | Troca de peças e revisão das demais peças e sistemas |
Em algumas situações, é aconselhável que seja incluido mais um "H" how mach ou quanto custa, determinando assim, o investimento necessário para execução da tarefa.
Grande abraço.
Marcio Machado.
Diretor Executivo da AUNA Metrologia Ltda.
0 comentários:
Postar um comentário